16:30 Pickardstown Engelli At Yarışı
Yarış programıdeklare
mesafe15.5f
Tipkovalamak
Pist durumuverimli
KapsamaÇim
Yaş4 yaş ve üzeri
Ödül fonu€7,200
Katılımcılar7
Yarış programı
7 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Leave In Secret tElusive Pimpernel – Secret Leave | 7 | 11-12 | 110 | 7-7432 | 61d | James Smith(3) | Thomas Gibney |
| 2 | 0 | farrokhManatee – I Want It All | 7 | 11-10 | 108 | 6 U-142 | 27d | Sean Flanagan | Barry Connell |
| 3 | 0 | Lady Doyanne tDoyen – Leanne | 6 | 11-10 | 108 | -43223 | 27d | Darragh O'Keeffe | Henry de Bromhead |
| 4 | 0 | Marelly bSageburg – Uppertown Misty | 9 | 10-11 | 95 | 13942- | 191d | Bay R Sugrue(7) | PJ Rothwell |
| 5 | 0 | SayitfirstSageburg – Pauls First | 10 | 10-11 | 95 | 9P-808 | 14d | Danny Gilligan | Darren Collins |
| 6 | 0 | Dontcavein tCourt Cave – Dantes Firth | 6 | 10-8 | 92 | 496P-0 | 31d | Kevin Healy(7) | Ciaran Murphy |
| 7 | 0 | Itsalonglongroad bLawman – Alabelle | 12 | 10-4 | 88 | P0-736 | 27d | Shane O'Callaghan(3) | David O'Sullivan |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.