15:20 İrlanda Aygır Çiftlikleri EBF Kısraklar Maiden Engelli Yarışı
Yarış programıdeklare
mesafe20.5f
TipEngel
Pist durumuverimli
KapsamaÇim
Yaş4 yaş ve üzeri
Ödül fonu€9,600
Katılımcılar7
Yarış programı
7 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | BaymountBlue Bresil – Labeille | 5 | 10-13 | - | P-P342 | 31d | Danny Mullins | Anthony Mullins |
| 2 | 0 | Blue TrixBlue Bresil – Try Trix | 5 | 10-13 | - | 73 | 20d | Paul Kasabası | WP Mullins |
| 3 | 0 | Clarnagh MaidNational Defense – Wandering Star | 6 | 10-13 | 103 | 43020- | 321d | Jack Kennedy | Gordon Elliott |
| 4 | 0 | Kilbree NouvellaFlemensfirth – Nouvelle Ami | 6 | 10-13 | - | PPP-0 | 6d | Mike O'Connor | James William Hannon |
| 5 | 0 | Shing Shang Lily tbYeats – Lily Shing Shang | 5 | 10-13 | 95 | 755-3P | 13d | Ürdün Gainford | Cian Collins |
| 6 | 0 | Tutu Twist tJukebox Jury – Bally Tutu | 5 | 10-13 | - | 4233-2 | 35d | Darragh O'Keeffe | Henry de Bromhead |
| 7 | 0 | Ronnie's Rascal tYeats – Bonne Franquette | 4 | 10-11 | 104 | 36-423 | 27d | Brian Hayes | WP Mullins |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.