13:49 Prix Pierre Valentin
Yarış programıdeklare
mesafe9.5f
TipDüz
sınıfSınıf 4
Pist durumuÇok yumuşak
KapsamaÇim
Yaş4 yaş ve üzeri
Ödül fonu€7,200
Katılımcılar14
ProstoProSport tahmini
Yarış programından
Bizim seçimimiz
G
18%
Guapak
Победа
...
82%
Diğer katılımcılar
Diğerleri
ilk üç
- 1Guapak
- 2Seabiscuit Du Rheu
- 3The Magic Man
18%
82%
Bizim seçimimiz Guapak Güvenirlik: Düşük
- Form 532221 shows consistent recent placings including a win.
- Top weight of 130 lbs but has been competitive at this level.
- Trainer N Paysan also saddles Seabiscuit Du Rheu, suggesting stable strength.
ProstoProSport modeli, yarış programına (puanlar, ağırlıklar, form, kura çekimi, pist koşulları ve mesafe) dayalı değerlendirme yapar. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Yarış programı
14 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Krungthepmahanakon bvPour Moi – Angel City | 5 | 9-6 | - | 106600 | 91d | Maxime Foulon | Mme Aurelie Vigreux |
| 2 | 13 | Ürdün Fırıncı bToronado – Kanel | 7 | 9-5 | - | 086432 | 14d | Guillaume Guedj-Gay | Nicot (s) |
| 3 | 7 | Fırtına rüzgarıCity Light – Passadoble | 4 | 9-5 | - | 023140 | 14d | Thomas Blanchouin | Mme C Gavilan |
| 4 | 1 | Mearas Style bStyle Vendome – Super Super | 8 | 9-4 | - | 541854 | 7d | Julia LaCroix | B Legros |
| 5 | 11 | Guapak bBlek – Guapa Lucia | 4 | 9-4 | - | 532221 | 126d | Antoine Subias | N Köylü |
| 6 | 5 | Seven For All vMr Owen – Angel For All | 4 | 9-4 | - | 005030 | 22d | Antoine Werle | Caroline Bonin |
| 7 | 3 | Golden State bZelzal – Abandagold | 5 | 9-3 | - | 706700 | 22d | Alexandre Gavilan | G Ortiz |
| 8 | 4 | JureerTerritories – Baqqa | 8 | 9-3 | - | 82/607 | 22d | Romain Dubord | Mme L Geay |
| 9 | 14 | Seabiscuit Du RheuElvstroem – Puce Du Rheu | 5 | 9-2 | - | -71243 | 17d | Hugo Lebouc | N Köylü |
| 10 | 6 | Aryvesan tRecorder – Moma Lee | 4 | 9-1 | - | 090763 | 22d | İoritz Mendizabal | J Piednoel |
| 11 | 10 | Grecian RulerGoken – Shanndoura | 4 | 9-1 | - | 095002 | 22d | Hugo Mouesan | Bir Silva |
| 12 | 12 | ValzakZarak – Val Bever | 5 | 9-1 | - | 420038 | 40d | R Aguilera Puente | Ecurie Saint Simon |
| 13 | 8 | Gwenn Ha Du bAlmanzor – Sagariya | 6 | 8-13 | - | 907741 | 22d | S Topin | P Sogorb |
| 14 | 2 | The Magic Man tbZanzibari – Magical Flower | 9 | 8-12 | - | 301432 | 26d | Samy Le Quilleuc | J Piednoel |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.