12:27 Hong Kong Jokey Kulübü Ödülü
Yarış programıdeklare
mesafe9.5f
TipDüz
sınıfSınıf 4
Pist durumuÇok yumuşak
KapsamaÇim
Yaş4 yaş ve üzeri
Ödül fonu€6,500
Katılımcılar13
ProstoProSport tahmini
Yarış programından
Bizim seçimimiz
M
16%
Molino
Победа
...
84%
Diğer katılımcılar
Diğerleri
ilk üç
- 1Molino
- 2Miss Parano
- 3Mana Sis
16%
84%
Bizim seçimimiz Molino Güvenirlik: Düşük
- Molino won last time out, form 420561, and carries 128 lbs.
- Miss Parano has two recent wins, form 097114, but drawn wide in 12.
- Mana Sis has consistent placed form 9433-0 and a low draw in 2.
ProstoProSport modeli, yarış programına (puanlar, ağırlıklar, form, kura çekimi, pist koşulları ve mesafe) dayalı değerlendirme yapar. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Yarış programı
13 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Güzel karışıklıkAlmanzor – Marie Rossa | 4 | 9-6 | - | 607033 | 13d | Martin Protti | Roberto-Carlos Montenegro |
| 2 | 12 | Miss Parano tJohnny Barnes – Last Cast | 5 | 9-3 | - | 097114 | 22d | Mlle Adeline Merou | Bir Lopez |
| 3 | 3 | Sweet Nebula tAlmanzor – Azora | 5 | 9-3 | - | 40-456 | 26d | Aurelien Lemaitre | Alberto Carrasco |
| 4 | 10 | Molino bvMakfi – Parma | 9 | 9-2 | - | 420561 | 14d | Guillaume Guedj-Gay | Nikot(lar) |
| 5 | 1 | Dakovka bFas – Kiwiana | 5 | 9-2 | - | 004750 | 43d | Clement Merille | G Ortiz |
| 6 | 7 | Karhov vLope De Vega – Akrivi | 8 | 9-2 | - | 5160-7 | 22d | D Santiago | Julian Resimont |
| 7 | 11 | Dazzle At Dawn tHarry Angel – Hinata | 6 | 9-2 | - | 600620 | 122d | Mickael Forest | J-L Foursans-Bourdette |
| 8 | 2 | Mana SisMotivator – Sand Glory | 6 | 9-1 | - | 9433-0 | 22d | Samy Le Quilleuc | Julian Resimont |
| 9 | 4 | Top GloryOlympic Glory – Miss Denmark | 8 | 8-13 | - | 014809 | 69d | Warren Levesque | Mme T Puitg |
| 10 | 6 | La Fille De BerlinRajsaman – Kilea | 9 | 8-11 | - | 2100-0 | 22d | C Damour | Julian Resimont |
| 11 | 9 | Moon Of The Night tGutaifan – Diamonie | 4 | 8-11 | - | 674466 | 46d | Hugo Lebouc | Frederic Sanchez |
| 12 | 13 | Al Rassoul bElusive City – Tunis | 11 | 8-7 | - | 790D00 | 14d | Durmak | Nikot(lar) |
| 13 | 5 | Amoretti bShalaa – Annie Newton | 5 | 8-7 | - | 552009 | 14d | Antoine Werle | F Seguin |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.