NHL Cumartesi 3 Ekim 2026
Winnipeg Jets vs Boston Bruins 3-4 – NHL, 3 Oct 2026
Winnipeg Jets 3. sıra · GP 3 · W 2 · PTS 5
3-4
Tamamlanmış
Boston Bruins 15. sıra · GP 4 · W 2 · PTS 4
ProstoProSport tahmini
Maç öncesinde derlendi.
42%
58%
Bizim seçimimiz Boston Bruins Güvenirlik: Orta sağ
- Bruins are 4th in the league with 1 win from 1 game and 2 points
- Bruins won their most recent game 3-0 against the New York Rangers
- Jets lost 3 of their last 5 recent results, including a 5-2 loss to Colorado
Bu hesaplama, lig tablosu, mevcut form durumu ve sonuçlar, son maçlar ve saha avantajı dikkate alınarak ProstoProSport modeli tarafından yapılmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Maç istatistikleri
NHLWinnipeg JetsBoston Bruins
33Kaleyi bulan şutlar30
48%Yüzleşme %52%
1/3Güç oyunu0/2
33%Güç oyunu %0%
11Ceza dakikaları13
17Hits26
20Engellenen çekimler13
17giveaways24
5Takeaways8
Patenciler
NHLWinnipeg Jets
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. ConnorL | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20:56 |
| A. LowryC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:07 |
| C. PerfettiC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 17:06 |
| M. FerraroD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:58 |
| Bay BarronC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:53 |
| G. VilardiC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 19:25 |
| D. DeMeloD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:53 |
| J. MorrisseyD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 25:22 |
Boston Bruins
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22:04 |
| N. ZadorovD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:54 |
| J. PeterkaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20:05 |
| E. LindholmC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:53 |
| H. LindholmD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:42 |
| J. HagensC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:14 |
| M. KastelicC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:17 |
| M. GeekieC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:53 |
Puanlama özeti
NHL| Zaman | Team | golcü | asist | Puan |
|---|---|---|---|---|
| P1 04:52 | AAG | D. DeMelo | M. Barron, A. Lowry | 1-0 |
| P1 09:23 | BOS | H. Lindholm | M. Geekie, W. Borgen | 1-1 |
| P1 15:20 | BOS | J. Hagens | N. Zadorov, M. Kastelic | 1-2 |
| P2 01:50 | AAG | K. Connor (PP) | G. Vilardi, C. Perfetti | 2-2 |
| P2 19:52 | AAG | M. Ferraro | A. Lowry, K. Connor | 3-2 |
| P3 18:22 | BOS | E. Lindholm | D. Pastrnak, M. Lohrei | 3-3 |
| OT 03:21 | BOS | J. Peterka | D. Pastrnak, N. Zadorov | 3-4 |
Goaltender'lar
NHL| Kaleci | Team | kaydeder | %SV | TOI |
|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | Winnipeg Jets | 26/30 | 0.867 | 63:21 |
| J. Swayman | Boston Bruins | 30/33 | 0.909 | 62:25 |
Üç yıldız
NHL| # | Oyuncu | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Connor | AAG | L | 1G 1A |
| 2 | S. Skinner | AAG | G | SV% 0.867 |
| 3 | J. Swayman | BOS | G | SV% 0.909 |
Form ve son sonuçlar
Winnipeg JetsLWW
Boston BruinsWWLL
Son toplantılar
- 10 Jan 2020Boston Bruins 5–4 Winnipeg JetsNHL