NHL Pazar, 4 Ekim 2026
Minnesota Wild vs Boston Bruins 4-1 – NHL, 4 Oct 2026
Minnesota Wild 8. sıra · GP 2 · W 2 · PTS 4
4-1
Tamamlanmış
Boston Bruins 15. sıra · GP 4 · W 2 · PTS 4
ProstoProSport tahmini
Maç öncesinde derlendi.
Bizim seçimimiz
50%
Minnesota Wild
Anasayfa
50%
50%
Bizim Seçimimiz: Minnesota Wild Güven Seviyesi: Düşük Doğru
- Both teams are 1-0-0 with 2 points and won their last game
- Minnesota is 10th and Boston 9th, so table positions are nearly identical
- Boston won both last meetings, but those were in 2019 and 2020
Bu hesaplama, lig tablosu, mevcut form durumu ve sonuçlar, son maçlar ve saha avantajı dikkate alınarak ProstoProSport modeli tarafından yapılmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Maç istatistikleri
NHLMinnesota WildBoston Bruins
30Kaleyi bulan şutlar27
52%Yüzleşme %48%
2/3Güç oyunu0/3
67%Güç oyunu %0%
6Ceza dakikaları6
14Hits16
11Engellenen çekimler13
20giveaways24
6Takeaways4
Patenciler
NHLMinnesota Wild
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22:23 |
| K. KaprizovL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18:49 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16:58 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:47 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:17 |
| J. SpurgeonD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20:06 |
| R. HartmanR | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11:30 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:55 |
Boston Bruins
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. KastelicC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 10:59 |
| T. JeannotL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:10 |
| C. CliftonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:06 |
| D. PastrnakR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:02 |
| J. HagensC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:43 |
| S. KuralyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:36 |
| F. MintenC | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:28 |
| J. PeterkaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:38 |
Puanlama özeti
NHL| Zaman | Team | golcü | asist | Puan |
|---|---|---|---|---|
| P1 01:53 | BOS | T. Jeannot | M. Kastelic, C. Clifton | 0-1 |
| P2 06:11 | MIN | K. Kaprizov (PP) | M. Shabanov, J. Eriksson Ek | 1-1 |
| P2 12:28 | MIN | Q. Hughes (PP) | B. Brink, R. Hartman | 2-1 |
| P3 03:24 | MIN | J. Spurgeon | M. McCarron, Q. Hughes | 3-1 |
| P3 18:59 | MIN | K. Kaprizov | yardımsız | 4-1 |
Goaltender'lar
NHL| Kaleci | Team | kaydeder | %SV | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Wallstedt | Minnesota Wild | 26/27 | 0.963 | 60:00 |
| M. DiPietro | Boston Bruins | 26/29 | 0.897 | 57:53 |
Üç yıldız
NHL| # | Oyuncu | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Wallstedt | MIN | G | SV% 0.963 |
| 2 | Q. Hughes | MIN | D | 1G 1A |
| 3 | J. Brodin | MIN | D | 0G 0A |
Form ve son sonuçlar
Minnesota WildWW
Boston BruinsWWLL
Son toplantılar
- 2 Şub 2020Minnesota Vahşi 1–6 Boston BruinsNHL
- 24 Kas 2019Boston Bruins 5-4 Minnesota VahşiNHL