NHL Çarşamba, 7 Ekim 2026
New Jersey Devils vs Utah Mammoth – NHL, 7 Oct 2026
New Jersey Devils 27. sıra · GP 2 · W 1 · PTS 2
00:00
Çarşamba, 7 Ekim · 00:00
Utah Mamutu 7. sıra · GP 3 · W 2 · PTS 4
ProstoProSport tahmini
Kazanma olasılığı
Bizim seçimimiz
58%
Utah Mamutu
Misafirler
42%
58%
Bizim seçimimiz Utah Mamutu Güvenirlik: Düşük
- Utah sit 7th with 4 points from 3 games, New Jersey 27th with 2 points from 2
- Utah form is WWL including a 6-0 win, New Jersey form is WL after a 6-0 loss
- No last meetings in the data and New Jersey have home advantage, so the split stays close
Bu hesaplama, lig tablosu, mevcut form durumu ve sonuçlar, son maçlar ve saha avantajı dikkate alınarak ProstoProSport modeli tarafından yapılmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Maç istatistikleri
NHLNew Jersey DevilsUtah Mamutu
27Kaleyi bulan şutlar30
48%Yüzleşme %52%
1/4Güç oyunu2/4
25%Güç oyunu %50%
13Ceza dakikaları13
10Hits21
13Engellenen çekimler14
18giveaways20
5Takeaways2
Patenciler
NHLNew Jersey Devils
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. EvangelistaR | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:00 |
| T. MeierR | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14:13 |
| J. HughesC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 16:19 |
| J. BoqvistC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:53 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:52 |
| D. HamiltonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:03 |
| D. ChisholmD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:49 |
| A. LombardiyaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 07:41 |
Utah Mamutu
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SergachevD | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15:04 |
| N. SchmaltzC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17:51 |
| D. GuentherR | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15:45 |
| C. KellerR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:55 |
| M. WeegarD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:56 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:46 |
| A.LeeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:27 |
| L. CrouseL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:22 |
Puanlama özeti
NHL| Zaman | Team | golcü | asist | Puan |
|---|---|---|---|---|
| P1 01:57 | UTA | C. Keller (PP) | M. Sergachev, L. Cooley | 0-1 |
| P1 12:23 | NJD | L. Evangelista (PP) | J. Hughes, J. Bratt | 1-1 |
| P2 01:42 | UTA | M. Weegar | A. Lee, M. Sergachev | 1-2 |
| P2 06:31 | NJD | L. Evangelista | T. Meier | 2-2 |
| P2 12:05 | UTA | N. Schmaltz (PP) | D. Guenther, M. Sergachev | 2-3 |
| P2 19:03 | UTA | L. Crouse | B. Hayton, N. Schmaltz | 2-4 |
| P3 09:49 | NJD | J. Boqvist | D. Hamilton, D. Chisholm | 3-4 |
Goaltender'lar
NHL| Kaleci | Team | kaydeder | %SV | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J Allen | New Jersey Devils | 26/30 | 0.867 | 50:31 |
| K. Vejmelka | Utah Mamutu | 24/27 | 0.889 | 50:17 |
Form ve son sonuçlar
New Jersey DevilsWL
- L4 EkimNew York Islanders 6–0 New Jersey DevilsNHL
- W2 EkimNew Jersey Devils 3–2 Philadelphia FlyersNHL
- W27 EylülNew York Islanders 1–4 New Jersey DevilsNHL
- L25 EylülNew York Rangers 4–3 New Jersey DevilsNHL
- W22 EylülNew Jersey Devils 3–2 New York RangersNHL
- W20 EylülNew Jersey Devils 2–1 New York IslandersNHL