NHL Pazar, 4 Ekim 2026
New York Rangers vs Utah Mammoth 4-2 – NHL, 4 Oct 2026
New York Rangers 1. sıra · GP 4 · W 3 · PTS 6
4-2
Tamamlanmış
Utah Mamutu 7. sıra · GP 3 · W 2 · PTS 4
ProstoProSport tahmini
Maç öncesinde derlendi.
Bizim seçimimiz
52%
Utah Mamutu
Misafirler
48%
52%
Bizim seçimimiz Utah Mamutu Güvenirlik: Düşük hatalı olarak
- Utah sit 4th with 1 win from 1 game, Rangers are 11th with 1 win from 2
- Utah won their last game 6-0, Rangers lost their last game 3-0
- No last meetings in the data, so the split stays close to even
Bu hesaplama, lig tablosu, mevcut form durumu ve sonuçlar, son maçlar ve saha avantajı dikkate alınarak ProstoProSport modeli tarafından yapılmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Maç istatistikleri
NHLNew York RangersUtah Mamutu
22Kaleyi bulan şutlar30
54%Yüzleşme %46%
0/4Güç oyunu1/2
0%Güç oyunu %50%
13Ceza dakikaları17
23Hits29
24Engellenen çekimler17
18giveaways13
3Takeaways4
Patenciler
NHLNew York Rangers
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GavrikovD | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19:09 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21:44 |
| E. TolvanenR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:15 |
| T. KartyeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:18 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:06 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:27 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:18 |
| A. TilkiD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21:35 |
Utah Mamutu
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 17:18 |
| A. PeekeD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:04 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:03 |
| A.LeeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:59 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:20 |
| N.SchmidtD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:39 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:51 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:45 |
Puanlama özeti
NHL| Zaman | Team | golcü | asist | Puan |
|---|---|---|---|---|
| P1 17:18 | New York | V. Gavrikov | A. Tilki | 1-0 |
| P2 14:29 | UTA | N. Schmaltz (PP) | C. Keller | 1-1 |
| P3 03:15 | New York | G. Perreault | A. Lafrenière, M. Zibanejad | 2-1 |
| P3 12:47 | New York | J. Miller | V. Gavrikov, T. Kartye | 3-1 |
| P3 14:57 | UTA | A. Peeke | A.Lee | 3-2 |
| P3 18:45 | New York | E. Tolvanen | W. Cuylle, I. Shesterkin | 4-2 |
Goaltender'lar
NHL| Kaleci | Team | kaydeder | %SV | TOI |
|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin | New York Rangers | 28/30 | 0.933 | 59:58 |
| K. Vejmelka | Utah Mamutu | 18/21 | 0.857 | 58:40 |
Üç yıldız
NHL| # | Oyuncu | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Gavrikov | New York | D | 1G 1A |
| 2 | J. Miller | New York | C | 1G 0A |
| 3 | I. Shesterkin | New York | G | SV% 0.933 |
Form ve son sonuçlar
New York RangersLWWW
- W2 EkimDetroit Red Wings 0–2 New York RangersNHL
- W2 EkimNew York Rangers 5–1 Tampa Bay LightningNHL
- L30 EylülBoston Bruins 3-0 New York RangersNHL
- W26 EylülNew York Islanders 1–6 New York RangersNHL
- W25 EylülNew York Rangers 4–3 New Jersey DevilsNHL
- L23 EylülNew York Rangers 3–4 New York IslandersNHL