Kamyonet

Süper Ragbi

Çevrimiçi güncellemeler
Yeni Zelanda Sezon 2026 11 ekipleri
Tüm tablolar
Tüm maçlar oynandıktan sonraki puan durumu
# Team P W D L GF GA GD PTS Form (son 5)Form
01 Kasırgalar Süper 14 11 0 3 562 298 + 264 33 W W W W L
02 Şefler Süper 14 11 0 3 515 325 + 190 33 W W W L W
03 Haçlılar 14 8 0 6 488 388 + 100 24 W L W W W
04 Blues Süper 14 8 0 6 456 412 + 44 24 W W L L L
05 Queensland Kırmızıları 14 8 0 6 364 386 -22 24 W L L W W
06 ACT Brumbies 14 7 0 7 402 383 + 19 21 L L W W L
07 Batı Gücü 14 7 0 7 368 383 -15 21 W L W W W
08 Yeni Güney Galler Varatahları 14 5 0 9 353 402 -49 15 L L W L L
09 Highlanders Super 14 5 0 9 327 424 -97 15 W L W L L
10 Fiji Drua 14 5 0 9 330 473 -143 15 L W L L L
11 Moana Pasifika 14 2 0 12 276 567 -291 6 L L L L W
5 dakika önce güncellendi
TR — Turkish