17:20 12 Kasım'da Burada Handikap Yarışı Düzenlenecek
Yarış programıdeklare
mesafe16.5f
TipDüz
Pist durumuİyi
KapsamaÇim
Yaş3 yaş ve üzeri
Ödül fonu€7,200
Katılımcılar14
ProstoProSport tahmini
Yarış programından
Bizim seçimimiz
MA
12%
Miss Australie
Победа
...
88%
Diğer katılımcılar
Diğerleri
ilk üç
- 1Miss Australie
- 2Glittering Gem
- 3Blissful Bonita
12%
88%
Bizim seçimimiz Miss Australie Güvenirlik: Düşük
- Miss Australie has form 561342 and ran 8 days ago, showing recent consistency.
- Glittering Gem is trained by D K Weld and has form 0-3240 with a 39 day break.
- Blissful Bonita is a 3yo with form -75244, getting weight from older horses.
ProstoProSport modeli, yarış programına (puanlar, ağırlıklar, form, kura çekimi, pist koşulları ve mesafe) dayalı değerlendirme yapar. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Yarış programı
17 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Granville Caddesi pRaven's Pass – Luanas Pearl | 8 | 10-0 | 70 | -25480 | 31d | Reese Holohan(5) | Ciaran Murphy |
| 2 | 10 | Miss AustralieBelardo – Qualia | 5 | 9-13 | 69 | 561342 | 8d | Conor Cusack(7) | Adrian McGuinness |
| 3 | 13 | Pampar LadyMalinas – Mouskersize | 7 | 9-13 | 69 | 280 | 18d | Jack Kearney(3) | Gavin Cromwell |
| 4 | 17 | Glittering GemFrankel – Kiss For A Jewel | 4 | 9-12 | 68 | 0-3240 | 39d | Chris Hayes | DK Kaynak |
| 5 | 16 | TatumPostponed – Double Diamond | 5 | 9-12 | 68 | 753100 | 10d | Ben Coen | Noel Meade |
| 6 | 8 | Banana Three pDandy Man – Inca's Dawn | 6 | 9-11 | 67 | 75/530 | 34d | Shane Markey(7) | Ross O'Sullivan |
| 7 | 11 | CozonePour Moi – Bella Nouf | 9 | 9-11 | 67 | 086/80 | 13d | Wesley Joyce | Matthew J Smith |
| 8 | 3 | Alexa NextBelardo – Stubbins | 4 | 9-9 | 65 | 4646-7 | 17d | Shay Wallace(7) | Martin Hassett |
| 9 | 4 | Bay RangoHallowed Crown – Honey For Money | 8 | 9-8 | 64 | 458290 | 69d | Siobhan Rutledge | James M Barcoe |
| 10 | 9 | Miss Gitana tNathaniel – Miss Celestial | 5 | 9-7 | 63 | 032060 | 8d | Rory Mulligan(5) | Joseph Anthony Murray |
| 11 | 6 | Parti Kıyafeti tpMastercraftsman – Magie Noire | 6 | 9-7 | 63 | -64550 | 30d | Megan Telford-Kelly(7) | W. McCreery |
| 12 | 14 | Blackjack HillsRibchester – Sleeptalker | 4 | 9-6 | 62 | 1-7288 | 53d | Robbie Colgan | Matthew J Smith |
| 13 | 7 | Mr BallynontyTen Sovereigns – Laughing Lashes | 3 | 9-5 | 69 | 38597 | 17d | Jimmy Dalton(7) | A. Slattery |
| 14 | 1 | Blissful Bonita pPhoenix Of Spain – Essonite | 3 | 9-0 | 64 | -75244 | 42d | GF Carroll | Gavin Cromwell |
| R15 | 12 | Pralognan tDabirsim – Prema | 7 | 9-6 | 62 | 10983- | 20d | A. J. Martin | |
| R16 | 2 | Gallo Dell CieloFinsceal Fior – Art Scene | 6 | 9-6 | 62 | 1-1512 | 22d | Patrick J Flynn | |
| R17 | 15 | Grann's Boy pZoffany – Cloudy Miss | 6 | 9-6 | 62 | 70 / 1-2 | 31d | H. Rogers |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.