17:00 Yarış Gününe Hazır Olun Handikap Bahisleri
Yarış programıdeklare
mesafe14.0f
TipDüz
sınıfSınıf 6
Pist durumuStandart
KapsamaAW
Yaş3 yaş ve üzeri
Ödül fonu£3,245
Katılımcılar12
Yarış programı
12 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zamanlayıcı vLope De Vega – Yourtimeisnow | 4 | 10-1 | 64 | 452325 | 9d | Daniel Tudhope | Edward Bethell |
| 2 | 5 | SisterandbrotherSixties Icon – Picalily | 8 | 10-1 | 64 | 157177 | 63d | David Egan | Joey Ramsden |
| 3 | 12 | rubellitIffraaj – Posh Claret | 6 | 10-1 | 64 | 114517 | 13d | Don Murphy(5) | Stephen Hanlon |
| 4 | 4 | haylaz çocukMagna Grecia – Lady Cedar | 4 | 10-0 | 63 | 33-04 | 20d | Silvestre de Sousa | Donald McCain |
| 5 | 6 | WedonttellthetruthCamelot – Lady Lara | 3 | 9-9 | 64 | 516923 | 20d | Safiye Osborne | Fergal O'Brien |
| 6 | 9 | EdwardtheninthBated Breath – Vote Often | 5 | 9-9 | 58 | 945131 | 38d | William Cox | Tony Forbes |
| 7 | 3 | Flag of Eva pFlag Of Honour – Nikolayeva | 3 | 9-7 | 62 | 66359 | 28d | Finley Marsh | Michael Appleby |
| 8 | 8 | Devlet EkspresAdmire Moon – Reencounter | 3 | 9-5 | 60 | 455 | 44d | Cieren Fallon | SPC Woods |
| 9 | 11 | Lady of CloverKodi Bear – Lucky Sister | 3 | 9-4 | 59 | 143143 | 16d | Liam Wright(3) | George Scott |
| 10 | 1 | Minerality pShowcasing – War And Peace | 3 | 9-2 | 57 | 896730 | 29d | Jack Doughty | Doktor Richard Newland |
| 11 | 7 | Pop The Question pCasamento – Poppy Day | 8 | 8-11 | 45 | 4609 | 24d | Joanna Mason | Samantha & Jacqueline Coward |
| 12 | 10 | Twin And TonicCentury Dream – Ceiriog Valley | 3 | 8-5 | 38 | 09480 | 16d | Cam Hardie | Roger Fell |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.