14:55 Heverlee Handikap Yarışları
Yarış programıdeklare
mesafe7.0f
TipDüz
sınıfSınıf 6
Pist durumuAğır
KapsamaÇim
Yaş3 yaş ve üzeri
Ödül fonu£3,664
Katılımcılar10
Yarış programı
10 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ThequietmanFarhh – Souila | 5 | 9-9 | 60 | 5998P0 | 17d | Amie Waugh(3) | Simon Waugh |
| 2 | 10 | Lesley's Boy vKodi Bear – Enliven | 4 | 9-9 | 60 | 058842 | 17d | Oisin Orr | Richard ve Peter Fahey |
| 3 | 2 | Big Apple JackMayson – Amour Fou | 4 | 9-9 | 60 | 254214 | 12d | Billy Garritty | Michael ve David Easterby |
| 4 | 4 | Başlatma Saati bTime Test – Blondikova | 4 | 9-6 | 57 | 931726 | 28d | hector çömelme | Cian Hughes |
| 5 | 1 | Saxon Prince tSaxon Warrior – Frankella | 3 | 9-5 | 58 | 526096 | 21d | Jason Hart | John ve Sean Quinn |
| 6 | 9 | Head For FreedomIffraaj – My Propeller | 3 | 9-2 | 55 | 494588 | 29d | Paul Mulrennan | Michael ve David Easterby |
| 7 | 5 | Gök Gürültüsü pMohaather – Dominike | 3 | 8-13 | 52 | 5707 | 36d | Tom Saçak | Tony Coyle ve Kaine Wood |
| 8 | 3 | Bossy ParkerKodiac – Cute | 6 | 8-11 | 48 | 251444 | 20d | PJ McDonald | Tony Culhane & Stella Barclay |
| 9 | 7 | Fair Isle SiouxSioux Nation – Island Music | 6 | 8-9 | 44 | / 65800 | 35d | Rhys Elliott(5) | Adam Nicol |
| 10 | 8 | Uzun atış pMattmu – Gran Canaria Queen | 3 | 8-7 | 46 | 404753 | 16d | Duran Fentiman | Tim Easterby |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.