14:45 Yip Fat Handicap
Yarış programıdeklare
mesafe6.0f
TipDüz
Pist durumuİyi
KapsamaÇim
Yaş3yo+
Ödül fonu$150,005
Katılımcılar12
ProstoProSport tahmini
Из программы скачек
Bizim seçimimiz
BD
14%
Aydınlık Gün
Победа
...
86%
Diğer katılımcılar
Diğerleri
ilk üç
- 1Aydınlık Gün
- 2Young Arrow
- 3Flying Wrote
14%
86%
Bizim seçimimiz Aydınlık Gün Güvenirlik: Düşük
- Bright Day won last start, form 541741, and has the inside draw at 1
- Young Arrow is consistent with form 733531 and a recent win
- Flying Wrote has form 521294 and a low draw at 5
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Yarış programı
14 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | Последний старт | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Aurora LadyStar Witness – Cool Snitzel | 6 | 9-9 | - | 34300- | 311d | M L Yeung | P C Ng |
| 2 | 5 | Flying WroteWrote – O'Sabrina | 6 | 9-4 | - | 521294 | 14d | Nichola Yuen(7) | A S Cruz |
| 3 | 4 | Jubilant WinnerCapitalist – We Can Dance | 6 | 9-3 | - | 410595 | 31d | Britney Wong(7) | Jamie Richards |
| 4 | 3 | Şanslı GezegenPariah – Watchful Eyes | 7 | 9-3 | - | 216070 | 116d | Matthew Poon | Jimmy Ting |
| 5 | 7 | Hedef KitleDerryn – Magic Tryst | 5 | 9-2 | - | -15512 | 91d | Alexis Badel | C Fownes |
| 6 | 11 | Power KoeppEquiano – Terse | 8 | 8-11 | - | 661458 | 14d | Luke Ferraris | Mark Newnham |
| 7 | 10 | Savvy BrilliantToronado – Liberty Made | 6 | 8-9 | - | 079865 | 24d | andrea atzeni | F C Lor |
| 8 | 12 | En Çok ÖnemlidirAdvertise – Squash | 5 | 8-8 | - | 927604 | 28d | Ellis Wong(3) | CS Şum |
| 9 | 1 | Aydınlık GünStarcraft – Don't Tell Clang | 7 | 8-7 | - | 541741 | 21d | K C Leung | K L Man |
| 10 | 2 | Kuantum BulutuSun City – Halle Mcollywill | 4 | 8-6 | - | 484 | 98d | Lyle Hewitson | Brett Crawford |
| 11 | 6 | Daryl Flash bFrosted – Pleiades | 5 | 8-5 | - | 880682 | 14d | Angus Chung(2) | Y S Tsui |
| 12 | 8 | Young ArrowShowtime – Hediard | 6 | 8-5 | - | 733531 | 21d | Matthew Chadwick | Douglas Whyte |
| R13 | 0 | KucaklaşmalarReliable Man – Abbey Tralae | 6 | 8-9 | - | 663366 | 21d | W K Mo | |
| R14 | 0 | Leading AgilityD'Argento – Sarawak | 4 | 8-5 | - | 441312 | 14d | CS Şum |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.