16:55 bettingsites.co.uk Amatör Jokeylerin Handikap Bahislerinde Fiyat Artışları
ısıdeklare
mesafe14.0f
TipDüz
sınıfSınıf 6
Pist durumuStandart
KapsamaAW
Yaş3 yaş ve üzeri
Ödül fonu£3,080
Katılımcılar11
ProstoProSport tahmini
Başlamadan önce yapıldı
Bizim seçimimiz
WL
18%
West Sleekburn Lad
Победа
...
82%
Diğer katılımcılar
Diğerleri
ilk üç
- 1West Sleekburn Lad
- 2Pug
- 3Zafaan
18%
82%
Bizim seçimimiz West Sleekburn Lad Güvenirlik: Düşük
- Won last time out, form 0-831, and is a 3yo open to improvement over this trip
- The Pug has consistent recent form 545522 and is 19 days since last run
- Zafaan won 8 days ago, form 5-1451, and carries 155lbs with a 6lb claimer
ProstoProSport modeli, yarış programına (puanlar, ağırlıklar, form, kura çekimi, pist koşulları ve mesafe) dayalı değerlendirme yapar. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Yarış programı
12 katılımcı| Hayır | çizmek | Лошадь | Yaş | ağırlık | OR | Form | son başlangıç | Jokey | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stitching Wheel tTeofilo – Thread Of Silver | 4 | 11-2 | 55 | 776125 | 59d | Mr Simon Walker | Chris Grant |
| 2 | 5 | pumaDeep Impact – Promise To Be True | 7 | 11-1 | 54 | 075579 | 19d | Miss S L Watson(7) | Nick Kent |
| 3 | 12 | Beaune pBlue Point – Chateau La Fleur | 4 | 11-1 | 54 | 743430 | 25d | Miss Jessica Llewellyn(5) | Bernard Llewellyn |
| 4 | 3 | Zafaan hpZoffany – Gush | 6 | 11-1 | 49 | 5-1451 | 8d | Mr Henry Callan | Charlie Clover |
| NR | 6 | Şahbaz pFree Eagle – Middle Persia | 6 | 11-0 | 53 | 466674 | 24d | Miss Brodie Hampson | Archie Watson |
| 6 | 1 | Farklı DavulSea The Moon – Hi Calypso | 5 | 10-13 | 52 | 208-03 | 161d | Miss Serena Brotherton | Louise Allan |
| 7 | 10 | Artavian tbTasleet – Miss Villefranche | 6 | 10-13 | 52 | -73673 | 22d | Mr Frederick Tett | Patrick Chamings |
| 8 | 8 | Pug vChurchill – Alumni Award | 6 | 10-8 | 47 | 545522 | 19d | Miss Jemima Stewart(7) | Olly Murphy |
| 9 | 11 | Çılgın PlanPlanteur – Tronada | 3 | 10-7 | 52 | -02420 | 22d | Mr Sam Burton(5) | Dan Horsford |
| 10 | 4 | West Sleekburn LadGolden Horn – Cat Hunter | 3 | 10-6 | 51 | 0-831 | 17d | Mr Eireann Cagney | Peter Niven |
| 11 | 9 | BarışmakMake Believe – Topka | 3 | 10-5 | 50 | -33527 | 26d | Mr James Hills(5) | William Şövalye |
| 12 | 7 | Go TeejayTasleet – Florenza | 3 | 10-1 | 43 | 609686 | 17d | Miss Grace Bell(7) | Craig Lidster |
Ağırlık, stone ve pound cinsinden; VEYA: Resmi Derecelendirme; form soldan sağa, en eskiden en yeniye doğru okunur.