NHL Cuma, 2 Ekim 2026
San Jose Sharks vs Florida Panthers 4-3 – NHL, 2 Oct 2026
San Jose Sharks 16. sıra · GP 3 · W 2 · PTS 4
4-3
Tamamlanmış
Florida Panthers 14. sıra · GP 3 · W 1 · PTS 4
ProstoProSport tahmini
Maç öncesinde derlendi.
48%
52%
Bizim Tahminimiz: Florida Panthers Güven Seviyesi: Düşük Yanlış
- Panthers sit 5th with 2 points from 1 game and won their last match 1-0 at Carolina
- Sharks recent form is mixed with wins over Vegas and Anaheim but losses too
- Last meetings both went to Florida, 5-3 and 5-1, though from 2019 and 2020
Bu hesaplama, lig tablosu, mevcut form durumu ve sonuçlar, son maçlar ve saha avantajı dikkate alınarak ProstoProSport modeli tarafından yapılmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Maç istatistikleri
NHLSan Jose SharksFlorida Panthers
32Kaleyi bulan şutlar26
43%Yüzleşme %57%
1/4Güç oyunu1/6
25%Güç oyunu %17%
22Ceza dakikaları18
24Hits41
21Engellenen çekimler12
20giveaways15
9Takeaways3
Patenciler
NHLSan Jose Sharks
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay CelebriniC | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 22:57 |
| W. SmithC | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20:09 |
| L. CagnoniD | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21:17 |
| M. MarchmentL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:44 |
| Bay MisaC | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 11:34 |
| A. WennbergC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:44 |
| J. FırınD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:35 |
| K. SherwoodL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:01 |
Florida Panthers
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. LuostarinenC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:28 |
| A. LundellC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 20:43 |
| M. TkachukL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:47 |
| L. EllerC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:57 |
| S. BennetC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:49 |
| A. EkbladD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:33 |
| D.KulikovD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:28 |
| B. TkachukL | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 19:37 |
Puanlama özeti
NHL| Zaman | Team | golcü | asist | Puan |
|---|---|---|---|---|
| P1 14:20 | SJ uzantısı | M. Marchment | yardımsız | 1-0 |
| P2 05:52 | SJ uzantısı | W. Smith (SH) | Bay Celebrini | 2-0 |
| P2 10:37 | SJ uzantısı | W. Smith (PP) | M. Celebrini, L. Cagnoni | 3-0 |
| P2 17:10 | FLA | E. Luostarinen (PP) | L. Eller, A. Ekblad | 3-1 |
| P3 05:01 | FLA | E. Luostarinen | D. Kulikov, A. Lundell | 3-2 |
| P3 05:18 | FLA | M. Tkachuk | S. Bennet | 3-3 |
| OT 03:14 | SJ uzantısı | L. Cagnoni | W. Smith, M. Celebrini | 4-3 |
Goaltender'lar
NHL| Kaleci | Team | kaydeder | %SV | TOI |
|---|---|---|---|---|
| Y. Askarov | San Jose Sharks | 23/26 | 0.885 | 63:14 |
| A. Schmid | Florida Panthers | 28/32 | 0.875 | 63:14 |
Üç yıldız
NHL| # | Oyuncu | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Smith | SJ uzantısı | C | 2G 1A |
| 2 | L. Cagnoni | SJ uzantısı | D | 1G 1A |
| 3 | Bay Celebrini | SJ uzantısı | C | 0G 3A |
Form ve son sonuçlar
Florida PanthersWLL
- W7 EkimLos Angeles Kings 1–2 Florida PanthersNHL
- L5 EkimAnaheim Ducks 3–2 Florida PanthersNHL
- W29 EylülCarolina Hurricanes 0–1 Florida PanthersNHL
- L26 EylülFlorida Panthers 2–3 Tampa Bay LightningNHL
- W25 EylülTampa Bay Lightning 3–5 Florida PanthersNHL
- L23 EylülCarolina Hurricanes 3–2 Florida PanthersNHL
Son toplantılar
- 17 Şub 2020San Jose Sharks 3–5 Florida PanthersNHL
- 8 Aralık 2019Florida Panthers 5–1 San Jose SharksNHL