NHL Pazar, 4 Ekim 2026
Edmonton Oilers vs Seattle Kraken 3-1 – NHL, 4 Oct 2026
Edmonton Oilers 2. sıra · GP 3 · W 2 · PTS 5
3-1
Tamamlanmış
Seattle Krakeni 5. sıra · GP 3 · W 2 · PTS 4
ProstoProSport tahmini
Maç öncesinde derlendi.
55%
45%
Bizim seçimimiz Edmonton Oilers Güvenirlik: Düşük sağ
- Edmonton sit 1st in the table with 3 points from 2 games
- Edmonton form is LW while Seattle form is W
- Seattle have 2 points from 1 game and sit 5th
Bu hesaplama, lig tablosu, mevcut form durumu ve sonuçlar, son maçlar ve saha avantajı dikkate alınarak ProstoProSport modeli tarafından yapılmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
Maç istatistikleri
NHLEdmonton OilersSeattle Krakeni
26Kaleyi bulan şutlar20
54%Yüzleşme %46%
0/3Güç oyunu1/2
0%Güç oyunu %50%
23Ceza dakikaları25
31Hits18
8Engellenen çekimler18
16giveaways16
7Takeaways3
Patenciler
NHLEdmonton Oilers
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McDavidC | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26:17 |
| L. DraisaitlC | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24:08 |
| O. MichaelsR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13:58 |
| A. FormentonL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:03 |
| V. PodkolzinR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:22 |
| R. SheaD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:31 |
| E. BouchardD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:01 |
| J. WalmanD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:52 |
Seattle Krakeni
| Oyuncu | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 17:58 |
| J. EberleR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:10 |
| C. StephensonC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 18:07 |
| F. GaudreauC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:37 |
| J. McCannL | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:29 |
| C. FleuryD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 |
| R. EvansD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 19:03 |
| R. LindgrenD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:57 |
Puanlama özeti
NHL| Zaman | Team | golcü | asist | Puan |
|---|---|---|---|---|
| P1 02:51 | EDM | O. Michaels | A. Formenton | 1-0 |
| P2 09:06 | DENİZ | B. McMann (PP) | J. Eberle, C. Stephenson | 1-1 |
| P3 17:33 | EDM | L. Draisaitl | C. McDavid, R. Shea | 2-1 |
| P3 18:55 | EDM | C. McDavid | V. Podkolzin | 3-1 |
Goaltender'lar
NHL| Kaleci | Team | kaydeder | %SV | TOI |
|---|---|---|---|---|
| D. Levi | Edmonton Oilers | 19/20 | 0.950 | 59:38 |
| P. Grubauer | Seattle Krakeni | 23/25 | 0.920 | 59:06 |
Üç yıldız
NHL| # | Oyuncu | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Levi | EDM | G | SV% 0.950 |
| 2 | L. Draisaitl | EDM | C | 1G 0A |
| 3 | J. Eberle | DENİZ | R | 0G 1A |