Çin Grand Prix 2026
Tamamlanmış
GalipAndrea Kimi AntonelliMercedes
Uygulama 1Cuma 13 Mart 03:30
Sprint eleme yarışıCuma 13 Mart 07:30
sürat koşusuCumartesi, 14 Mart · 03:00
niteleyiciCumartesi, 14 Mart · 07:00
IrkPazar, 15 Mart · 07:00
Yarış sınıflandırması
22 sınıflandırılmış| Kon. | Pilot | Ekip | Başlangıç | çevreler | Zaman / durum | gözlük | en iyi tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 | 1:35.275 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | + 5.515 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | + 25.267 | 15 | 1:36.092 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | + 28.894 | 12 | 1:36.011 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Takımı | 10 | 56 | + 57.268 | 10 | 1:36.429 |
| 6 | Pierre Gasly | Alp F1 Takımı | 7 | 56 | + 59.647 | 8 | 1:36.505 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Takımı | 14 | 56 | + 1: 20.588 | 6 | 1:37.096 |
| 8 | İsak Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | + 1: 27.247 | 4 | 1:37.311 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | + 11.673 | 2 | 1:37.981 |
| 10 | Franco Colapinto | Alp F1 Takımı | 12 | 55 | + 12.403 | 1 | 1:36.783 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 11 | 55 | + 21.109 | 1:36.180 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Takımı | 15 | 55 | + 22.828 | 1:36.099 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Takımı | 19 | 55 | + 56.158 | 1:38.393 | |
| 14 | Stephen Ocon | Haas F1 Takımı | 13 | 55 | + 1: 06.256 | 1:35.964 | |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac F1 Takımı | 21 | 55 | + 1: 14.641 | 1:38.523 | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | Emekli | 1:37.046 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Emekli | 1:39.721 | |
| R | mızrak gezintisi | Aston Martin | 20 | 9 | Emekli | 1:40.883 | |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Başlamadı | ||
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Başlamadı | ||
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Başlamadı | ||
| W | alexander albon | Williams | 22 | 0 | Başlamadı |
ProstoProSport tahmini
Yarıştan önce derlendi
...
45%
Diğer katılımcılar
Diğerleri
Podyum Tahmini
55%
45%
Bizim Seçimimiz: Andrea Kimi Antonelli Güven Seviyesi: Orta Doğru
- Antonelli 320 puan ve 8 galibiyetle sıralamada lider durumda.
- Antonelli took pole for this race in qualifying.
- Russell won the Australian Grand Prix and starts second here.
Şampiyona sıralaması, son yarış sonuçları ve eleme turları baz alınarak ProstoProSport modeli tarafından hesaplanmıştır. Bu, bahis tavsiyesi niteliği taşımaz.
yeterlik
| Kon. | Pilot | Ekip | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alp F1 Takımı | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | İsak Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Takımı | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alp F1 Takımı | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | Stephen Ocon | Haas F1 Takımı | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Takımı | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Takımı | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | ||
| 18 | alexander albon | Williams | 1:34.772 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Takımı | 1:35.436 | ||
| 21 | mızrak gezintisi | Aston Martin | 1:35.995 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac F1 Takımı | 1:36.906 |
sürat koşusu
| Kon. | Pilot | Ekip | Zaman / durum | gözlük |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | + 4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | + 6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Takımı | + 10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Takımı | + 11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | + 11.619 | |
| 10 | Stephen Ocon | Haas F1 Takımı | + 13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 Takımı | + 14.780 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | + 15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | + 15.858 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alp F1 Takımı | + 16.393 | |
| 15 | İsak Hadjar | Red Bull | + 16.430 | |
| 16 | alexander albon | Williams | + 20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 21.599 | |
| 18 | mızrak gezintisi | Aston Martin | + 21.971 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac F1 Takımı | + 28.241 | |
| R | Nico Hulkenberg | Audi | Emekli | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Takımı | Emekli | |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Takımı | Emekli |